коды | Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | |
1,0 | Консультации: | ||
1,1 | В01.050.001 | Консультативный прием Врача-травматолога (первичный прием) 30 мин | 2000 |
1,3 | В01.050.002 | Консультативный прием Врача-травматолога (повторный прием) 30 мин | 1000 |
1,2 | В01.050.001 | Консультативный прием Врача травматолога (первичный прием) 60 мин | 3000 |
1,4 | В01.050.002 | Консультативный прием Врача-травматолога (повторный прием) 60 мин | 1500 |
1,5 | В01.023.001 | Консультативный прием Врача-невролога (первичный прием) | 2000 |
1,6 | В01.023.002 | Консультативный прием Врача-невролога (повторный прием) | 1000 |
1,27 | В01.023.001 | Консультативный прием Врача-невролога (первичный прием) КМН | 2500 |
1,28 | В01.023.002 | Консультативный прием Врача-невролога (повторный прием) КМН | 1200 |
1,7 | В01.015.001 | Консультативный прием Врача-кардиолога (первичный прием) | 2000 |
1,8 | В01.015.002 | Консультативный прием Врача-кардиолога (повторный прием) | 1000 |
1,9 | В01.055.001 | Консультативный прием Врача-физиотерапевта (первичный прием) | 2000 |
1,10 | В01.055.002 | Консультативный прием Врача-физиотерапевта (повторный прием) | 1000 |
1,11 | В01.020.001 | Консультативный прием Врача - по спортивной медицине (первичный прием) | 2000 |
1,12 | В01.020.002 | Консультативный прием Врача - по спортивной медицине (повторный прием) | 1000 |
1,13 | В01.022.001 | Консультативный прием Врача- мануальный терапевт 60 мин | 3000 |
1,14 | В01.022.001 | Консультативный прием Врача- мануальный терапевт 30мин | 2000 |
1,30 | В01.022.001 | Консультативный прием Врача- мануальный терапевт 45мин | 2500 |
1,15 | В01.053.002 | Консультативный прием Врача-уролога (первичный прием) | 2000 |
1,16 | В01.053.005 | Консультативный прием Врача-уролога (повторный прием) | 1000 |
1,19 | В01.040.002 | Консультативный прием Врача-ревматолога (первичный прием) | 2000 |
1,20 | В01.040.001 | Консультативный прием Врача-ревматолога (повторный прием) | 1000 |
1,21 | В01.058.001 | Консультативный прием Врача-эндокринолога (первичный прием) | 2000 |
1,22 | В01.058.002 | Консультативный прием Врача-эндокринолога(повторный прием) | 1000 |
1,23 | В01.037.001 | Консультативный прием Врача-пульмонолога(первичный прием) | 2000 |
1,24 | В01.037.002 | Консультативный прием Врача-пульмонолога (повторный прием) | 1000 |
1,25 | В01.020.002 | Консультативный прием Врача-психиатра(первичный прием) | 3500 |
1,26 | В01.020.002 |
Консультативный прием Врача-психиатра (повторный прием) | 1700 |
1,29 | Консультативный прием специалиста по висцеральной практике | 1500 | |
2,0 | Физиотерапия: | ||
2,1 | А17.30.025 | Магнитотерапия (низкочастотная). Одна область. | 350 |
2,2 | А17.30.034 | УльтраФонофорез. Одна область. | 400 |
2,3 | А17.30.027 | Лазерное облучение наружное | 300 |
2,4 | А17.30.001 | Динамическая электростимуляция и электромассаж на аппарате Дэнас-Вертербра | 300 |
2,5 | А17.30.010 | Аппаратная миостимуляция, 1 область | 300 |
2,6 | Аппаратная миостимуляция 1 область ЭТЕР | 300 | |
2,7 | Лекарственный электрофорез на аппарате «ЭТЕР» | 350 | |
2,8 | Электростатический вибромассаж Аппарат ХИВАМАТ 200 в Рамках реабилитационной программы 1 область | 600 | |
2,9 | А17.30.016 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active в рамках реабилитационной программы. | 600 |
2,10 | Аппаратный комплекс FARMA TEB в рамках реабилитационной программы. | 550 | |
2,11 | А24.01.005.003 | Локальная криотерапия Game Ready. Одна область. | 250 |
2,12 | А17.30.009 | Лимфодренажная прессотерапия «Лимфодренажные штаны» | 300 |
2,13 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active в рамках реабилитационной программы. (Разработка) | 1000 | |
2,14 | Скэнар-терапия | 300 | |
2,15 | Высокоинтенсивная лазерная терапия. Одна область | 600 | |
2,16 | Механотерапия на аппарате BTL CP Motion | 600 | |
3,0 | Карбокситерапия |
500 | |
3,1 | Карбокситерапия 30 мин | 1000 | |
4,0 | PRP –терапия |
||
4,1 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия коленного сустава | 5650 |
4,2 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия тазобедренного сустава | 5650 |
4,3 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия плечевого сустава | 5650 |
4,4 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия локтевого сустава | 5650 |
4,5 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия лучезапястного сустава | 5650 |
4,6 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия голеностопного сустава | 5650 |
4,7 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия фасеточных суставов | 5650 |
4,8 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия крестцово-подвздошного сочленений | 5650 |
4,9 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия пяточно-таранного сустава | 5650 |
4,10 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мелкого сустава стопы | 5650 |
4,11 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мелкого сустава кисти | 5650 |
4,12 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия спинномозгового корешка | 5650 |
4,13 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия сухожилия | 5650 |
4,14 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия субакромиального пространства | 5650 |
4,15 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия подошвенной фасции | 5650 |
4,16 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мелкого сустава стопы | 5650 |
4,17 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мышцы | 5650 |
5,0 | Плазмалифтинг |
||
5,1 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг коленного сустава | 2650 |
5,2 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг тазобедренного сустава | 2650 |
5,3 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг плечевого сустава | 2650 |
5,4 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг локтевого сустава | 2650 |
5,5 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг лучезапястного сустава | 2650 |
5,6 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг голеностопного сустава | 2650 |
5,7 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг фасеточных суставов | 2650 |
5,8 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг крестцово-подвздошного сочленений | 2650 |
5,9 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг пяточно-таранного сустава | 2650 |
5,10 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мелкого сустава стопы | 2650 |
5,11 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мелкого сустава кисти | 2650 |
5,12 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг спинномозгового корешка | 2650 |
5,13 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг сухожилия | 2650 |
5,14 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг субакромиального пространства | 2650 |
5,15 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг подошвенной фасции | 2650 |
5,16 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мелкого сустава стопы | 2650 |
5,17 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мышцы | 2650 |
6,0 | Внутритканевая электростимуляция |
||
6,1 | Внутритканевой электростимуляции по методу Герасимова | 1000 | |
6,2 | Внутритканевой электростимуляции по методу Герасимова 60 мин | 1500 | |
7,0 | Вакуумная терапия | ||
7,1 | А21.01.006 | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА) | 2000 |
7,2 | А21.01.006(1) | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА, НОГИ) | 2500 |
7,3 | А21.01.006(2) | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА) + Кедровая бочка | 2500 |
7,4 | А21.01.006(3) | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА, НОГИ)+ Кедровая бочка | 3000 |
8,0 | Кедровая бочка (парафитосауна) | 500 | |
9,0 | Ударноволновая терапия |
||
9,1 | А22.30.015 | Ударноволновая терапия УВТ (одна область) | 1600 |
9,2 | А22.30.015 (1) | Ударноволновая терапия УВТ (две области) | 2100 |
10,0 | Усиленная наружная контрпульсация | 1500 | |
11,0 | Массаж | ||
11,1 | А31.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 |
11,2 | А31.03.002.005 (1) | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (при оплате 10 процедур) | 750 |
11,3 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750 |
11,4 | А21.03.002.004 (1) | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (при оплате 10 процедур) | 600 |
11,5 | А21.01.001 | Общий Массаж тела | 1900 |
11,6 | А21.01.001 (1) | Общий Массаж тела (при оплате 10 процедур) | 1650 |
11,7 | А21.03.007 | Массаж спины | 1100 |
11,8 | А21.03.007(1) | Массаж спины (при оплате 10 процедур) | 950 |
11,9 | А21.01.004 | Массаж рук | 600 |
11,10 | А21.01.004 (1) | Массаж рук (при оплате 10 процедур) | 400 |
11,11 | А21.01.004 (2) | Массаж одной конечности (рука) | 350 |
11,12 | А21.01.004 (3) | Массаж одной конечности (рука) (при оплате 10 процедур) | 250 |
11,13 | А21.01.009 | Массаж ног | 750 |
11,14 | А21.01.009(1) | Массаж ног (при оплате 10 процедур) | 600 |
11,15 | А21.01.009 (2) | Массаж одной конечности (нога) | 500 |
11,16 | А21.01.009 (3) | Массаж одной конечности (нога) (при оплате 10 процедур) | 350 |
11,17 | А21.01.001 | Общий массаж | 1900 |
11,18 | А25.05.002 | Лимфодренажный массаж тела | 1900 |
11,19 | Лимфодренажный массаж тела(при оплате 5 процедур) | 1650 | |
11,20 | Наложение эластической пластерной повязки | 500 | |
11,21 | Электростатический вибромассаж Аппарат ХИВАМАТ 200 20мин | 1000 | |
12 | ЭКГ | ||
12,01 | ЭКГ проба с физической нагрузкой Велоэргометрия | 2300 | |
12,02 | А05.10.004 | ЭКГ (с расшифровкой) | 600 |
13,00 | Лечебные процедуры | ||
13,01 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 200 |
13,02 | А11.12.002 | Внутримышечная инъекция | 200 |
13,03 | А11.12.003.001 | Капельница (включая системы и физраствор) | 800 |
13,04 | Гирудотерапия (1пиявка) | 300 | |
13,05 | В01.003.004.011.00 | Паравертебральное введение | 2000 |
13,06 | А11.04.004 | Блокада субакромиального пространства | 2000 |
13,07 | А11.04.004 | Блокада ключично-акромиального сочленения | 2000 |
13,08 | А11.04.004 | Блокада локтевого сустава | 1500 |
13,09 | А11.04.004 | Блокада фасеточного сустава | 2000 |
13,10 | А11.04.004 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 2000 |
13,11 | А11.04.004 | Блокада лучезапястного сустава | 1500 |
13,12 | А11.04.004 | Блокада межфалангового сустава | 2000 |
13,13 | А11.04.004 | Блокада пяточно-таранного сустава | 2000 |
13,14 | А11.04.004 | Блокада суставов среднего отдела стопы | 2000 |
13,15 | В01.003.004.011.001 | Блокада спинномозгового корешка | 2200 |
13,16 | В01.003.004.011.001 | Блокада седалищного нерва (грушевидной мышцы) | 2200 |
13,17 | В01.003.004.011.001 | Блокада бедренного нерва на уровне паховой складки | 2200 |
13,18 | В01.003.004.011.001 | Блокада бедренного нерва на уровне канала Гюнтера | 2200 |
13,19 | В01.003.004.011.001 | Блокада латерального кожного нерва бедра на уровне подвздошной кости | 2200 |
13,20 | В01.003.004.011.001 | Блокада латерального кожного нерва бедра на уровне коленного сустава | 2200 |
13,21 | В01.003.004.011.001 | Блокада малоберцового нерва на уровне коленного сустава | 2200 |
13,22 | В01.003.004.002.001 | Блокада малоберцового нерва на уровне тарзального канала | 2200 |
13,23 | В01.003.004.002.001 | Блокада лучевого нерва на уровне спиранльного канала | 2200 |
13,24 | В01.003.004.002.001 | Блокада канала Гейона | 2200 |
13,25 | В01.003.004.002.001 | Блокада локтевого нерва на уровне кубитального канала | 2000 |
13,26 | В01.003.004.002.001 | Блокада срединного нерва | 2000 |
13,27 | В01.003.004.002.001 | Блокада плечевого сплетения | 2000 |
13,28 | В01.003.004.002.001 | Блокада подлопаточного нерва | 2000 |
13,29 | В01.003.004.002.001 | Блокада подмышечного нерва | 2000 |
13,30 | В01.003.004.002.001 | Сакральная блокада | 2200 |
13,31 | В01.003.004.002.001 | Блокада кольцевидной связки на уровне пальцев кисти | 2000 |
13,32 | В01.003.004.002.001 | Блокада канала Де-Кервена на уровне кисти | 2000 |
13,33 | В01.003.004.002.001 | Блокада подвздошно-поясничной мышцы при щелкающем бедре | 2000 |
13,34 | В01.003.004.002.001 | Блокада сухожильно-мышечного перехода | 2000 |
13,35 | В01.003.004.002.001 | Блокада триггерных зон (СУХИЕ ИГЛЫ) | 2000 |
13,36 | В01.003.004.002.001 | Блокада большой ягодичной мышцы | 2000 |
13,37 | В01.003.004.002.001 | Блокада области большого вертела бедра | 2000 |
13,38 | В01.003.004.002.001 | Блокада области малого вертела бедра | 2000 |
13,39 | В01.003.004.002.001 | Блокада илиотибиального тракта | 2000 |
13,40 | В01.003.004.002.001 | Блокада плантарной фасции | 2000 |
13,41 | А11.04.004 | Коленные Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 1600 |
13,42 | А11.04.004 (1) | Тазобедренные Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 2100 |
13,43 | А11.04.004 (2) | Голеностопные Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 1600 |
13,44 | А11.04.004 (3) | Плечевые Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 2100 |
13,45 | А11.04.004 (4) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость тазобедренного сустава | 5800 |
13,46 | А11.04.004 (5) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость коленного сустава | 5300 |
13,47 | А11.04.004 6) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость голеностопного сустава | 5800 |
13,48 | А11.04.004 (7) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость локтевого сустава | 5300 |
13,49 | А11.04.004 (8) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость плечевого сустава | 5800 |
13,50 | А11.04.004 (9) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость лучезапястного сустава | 5700 |
13,51 | А11.04.004 (10) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость пяточно-таранного сустава | 5200 |
13,52 | А11.04.004 (11) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость мелких суставов стопы | 5700 |
13,53 | А11.04.004 (12) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость мелких суставов кисти | 5700 |
13,54 | А11.04.004 (13) | Инъекции препарата "Рипарт" в область сухожилия, связки | 5700 |
13,55 | А11.04.004 (14) | Инъекции препарата "Рипарт" в область крестцово-подвздошного сустава | 5700 |
13,56 | А11.04.004 (15) | Инъекции препарата "Рипарт" в область нижнечелюстного сустава | 5700 |
13,57 | А11.04.004 (16) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость тазобедренного сустава | 6200 |
13,58 | А11.04.004 (17) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость коленного сустава | 5700 |
13,59 | А11.04.004 (18) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость голеностопного сустава | 6200 |
13,60 | А11.04.004 (19) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость локтевого сустава | 5700 |
13,61 | А11.04.004 (20) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость плечевого сустава | 6200 |
13,62 | А11.04.004 (21) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость лучезапястного сустава | 6100 |
13,63 | А11.04.004 (22) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость пяточно-таранного сустава | 5600 |
13,64 | А11.04.004 (23) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость мелких суставов стопы | 6100 |
13,65 | А11.04.004 (24) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость мелких суставов кисти | 6100 |
13,66 | А11.04.004 (25) | Инъекции препарата "Русвиск" в область сухожилия, связки | 6100 |
13,67 | А11.04.004 (26) | Инъекции препарата "Русвиск" в область крестцово-подвздошного сустава | 6100 |
13,68 | А11.04.004 (27) | Инъекции препарата "Русвиск" в область нижнечелюстного сустава | 6100 |
13,69 | А11.04.004 (28) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость тазобедренного сустава | 7100 |
13,70 | А11.04.004 (29) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость коленного сустава | 6600 |
13,71 | А11.04.004 (30) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость голеностопного сустава | 7100 |
13,72 | А11.04.004 (31) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость локтевого сустава | 6600 |
13,73 | А11.04.004 (32) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость плечевого сустава | 7100 |
13,74 | А11.04.004 (33) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость лучезапястного сустава | 7000 |
13,75 | А11.04.004 (34) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость пяточно-таранного сустава | 6500 |
13,76 | А11.04.004 (35) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость мелких суставов стопы | 7000 |
13,77 | А11.04.004 (36) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость мелких суставов кисти | 7000 |
13,78 | А11.04.004 (37) | Инъекции препарата "Ферматрон" в область сухожилия, связки | 7000 |
13,79 | А11.04.004 (38) | Инъекции препарата "Ферматрон" в область крестцово-подвздошного сустава | 7000 |
13,80 | А11.04.004 (39) | Инъекции препарата "Ферматрон" в область нижнечелюстного сустава | 7000 |
13,81 | А11.04.004 (40) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость тазобедренного сустава | 900 |
13,82 | А11.04.004 (41) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость коленного сустава | 8500 |
13,83 | А11.04.004 (42) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость голеностопного сустава | 9000 |
13,84 | А11.04.004 (43) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость локтевого сустава | 8500 |
13,85 | А11.04.004 (44) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость плечевого сустава | 9000 |
13,86 | А11.04.004 (45) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость лучезапястного сустава | 8900 |
13,87 | А11.04.004 (46) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость пяточно-таранного сустава | 8400 |
13,88 | А11.04.004 (47) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость мелких суставов стопы | 8900 |
13,89 | А11.04.004 (48) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость мелких суставов кисти | 8900 |
13,90 | А11.04.004 (49) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в область сухожилия, связки | 8900 |
13,91 | А11.04.004 (50) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в область крестцово-подвздошного сустава | 8900 |
13,92 | А11.04.004 (51) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в область нижнечелюстного сустава | 8900 |
13,69 | А11.04.004 (52) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость тазобедренного сустава | 18500 |
13,70 | А11.04.004 (53) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость коленного сустава | 18000 |
13,71 | А11.04.004 (54) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость голеностопного сустава | 18500 |
13,72 | А11.04.004 (55) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость локтевого сустава | 18000 |
13,73 | А11.04.004 (56) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость плечевого сустава | 18500 |
13,74 | А11.04.004 (57) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость лучезапястного сустава | 18500 |
13,75 | А11.04.004 (58) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость пяточно-таранного сустава | 18000 |
13,76 | А11.04.004 (59) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость мелких суставов стопы | 18500 |
13,77 | А11.04.004 (60) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость мелких суставов кисти | 18500 |
13,78 | А11.04.004 (61) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в область сухожилия, связки | 18500 |
13,79 | А11.04.004 (62) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в область крестцово-подвздошного сустава | 18500 |
13,80 | А11.04.004 (63) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в область нижнечелюстного сустава | 18500 |
13,81 | А11.12.009, А11.04.004,А11.01.001 | Инъекция стромально-васкулярной фракции (одно колено) | 40000 |
13,82 | А11.12.009, А11.04.004,А11.01.001 | Инъекция стромально-васкулярной фракции (одно колено) с иглой | 41500 |
13,83 | А11.12.009, А11.04.004,А11.01.001 | Инъекция стромально-васкулярной фракции (два колено) | 66500 |
13,84 | Лечение остеоартроза препаратом Аутологичного костного мозга (Внутрисуставно) | 58000 | |
13,85 | |
Забор крови | 200 |
13,110 | Электролиз малоинвазивный внутретканевый под УЗИ навигациейЭМИ | 2500 | |
14,00 | Травматология, ортопедия | ||
14,01 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
14,02 | А11.04.005 | Диагностическая пункция сустава | 1500 |
14,03 | Пункция сустава с введением препарата | 1500-2000 | |
14,04 | Параартикулярная блокада | 1500 | |
14,05 | А19.03.002.023 | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 60 мин | 2500 |
14,06 | А19.03.002.023(1) | Кинезиотерапия ( Экзарта)Лечебная физкультура 60мин Абонемент | 2000 |
14,07 | А19.03.002.023(2) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 40 мин | 2000 |
14,08 | А19.03.002.023 (3) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 40 мин Абонемент | 1800 |
14,09 | А19.03.002.023 (4) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 30 мин | 1500 |
14,10 | А19.03.002.023 (5) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 30 мин Абонемент | 1200 |
15,00 | Тренажерный зал | ||
15,01 | Тренажерный зал Разовое посещение с инструктором | 1800 | |
16,00 | УЗ исследования | ||
16,01 | Снимок УЗИ | 100 | |
УЗИ брюшной полости |
|||
16,02 | А04.16.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (желчного пузыря. поджелудочной железы, печени, селезенки) на аппарате экспертного класса | 1500 |
16,03 | А04.30.004.001 | Выявление свободной жидкости в брюшной полости | 500 |
16,04 | А04.14.002.001 | УЗИ - исследование функции желчного пузыря | 600 |
16,05 | А04.14.002 | Прицельный осмотр желчного пузыря | 500 |
16,06 | А04.14.001 | Прицельный осмотр печени | 500 |
16,07 | А04.15.001 | Прицельный осмотр поджелудочной железы | 500 |
16,08 | А04.06.001 | Прицельный осмотр селезенки | 500 |
16,09 | Триплексное сканирование аорты и её ветвей | 110 | |
УЗИ выделительной системы |
|||
16,12 | А04.28.002.002 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) на аппарате экспертного класса | 1300 |
16,13 | А04.28.002.001 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) на аппарате экспертного класса | 1900 |
16,14 | А04.28.001 | Прицельный осмотр почек и надпочечников на аппарате экспертного уровня | 950 |
16,15 | А04.28.002.005 | Прицельный осмотр мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) на аппарате экспертного уровня | 600 |
16,16 | А04.28.002.001 | Триплексное сканирование сосудов почек на аппарате экспертного уровня | 1200 |
16,17 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + ПОЧКИ(желчного пузыря. поджелудочной железы, печени, селезенки) на аппарате экспертного класса | 1900 | |
УЗИ лимфоузлов |
|||
16,18 | А04.06.002.001 | Прицельный осмотр забрюшинных лимфатических узлов на аппарате экспертного класса | 600 |
16,19 | А04.06.002 | Исследование поверхностно расположенных лимфатических узлов на аппарате экспертного класса | 600 |
УЗИ органов малого таза (гинекология) | |||
16,20 | А04.20.003 | УЗИ фолликулометрия | 600 |
16,21 | А04.30.009 | Сопровождение гинекологических манипуляций под контролем УЗИ | 500 |
16,22 | А04.20.001 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком на аппарате экспертного класса | 1000 |
16,23 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком на аппарате экспертного уровня | 1000 |
16,24 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками на аппарате экспертного класса | 1300 |
16,25 | А04.20.001.002 | УЗИ органов малого таза с доплерометрией на аппарате экспертного класса вагинальным датчиком | 1500 |
16,26 | Доплерометрия органов малого таза внутренним датчиком на аппарате экспертного класса | 700 | |
УЗИ органов малого таза (урология) |
|||
16,27 | Трансректальное исследование предстательной железы и семенных пузырьков на аппарате экспертного класса | 1200 | |
16,28 | А04.28.003 | УЗИ мошонки на аппарате экспертного класса | 1300 |
16,29 | А04.28.003.001 | Аорто-мезентериальный пинцет+ мошонка | 1000 |
16,30 | А04.28.002.004 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) абдоминальным датчиком на аппарате экспертного класса | 1300 |
УЗИ желез | |||
16,31 | А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез с доплерографией лимфатических узлов (две анатомические зоны) доплерографией поверхностных лимфатических узлов (две анатомические зоны) на аппарате экспертного класса | 1200 |
16,32 | А04.22.001.001 | Прицельный осмотр щитовидной железы с доплеровским анализом на аппарате экспертного класса | 800 |
16,33 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез на аппарате экспертного класса | 600 |
16,34 | А04.22.003 | УЗИ паращитовидных желез на аппарате экспертного класса | 600 |
УЗИ мягких тканей | |||
16,35 | А04.01.001.001 | Исследование мягких тканей на аппарате экспертного класса | 900 |
16,36 | Исследование мягких тканей конечностей (одна область) | 900 | |
16,37 | А04.09.001 | Выявление свободной жидкости в плевральной полости | 500 |
УЗИ сосудов конечностей | |||
16,38 | А04.12.015.004 | Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей с триплексным сканированием на аппарате экспертного класса | 1500 |
16,39 | А04.12.005.009 | Триплексное сканирование артериальной системы верхних конечностей на аппарате экспертного класса | 1000 |
16,40 | А04.12.015.001 | Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей с триплексным сканированием подвздошных вен на аппарате экспертного класса | 1500 |
16,41 | А04.12.015 | Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей на аппарате экспертного класса | 1000 |
УЗИ суставов |
|||
16,42 | А04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 1000 |
16,43 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1000 |
16,44 | А04.04.001 | УЗИ голеностопного сустава | 1000 |
16,45 | А04.04.001 | УЗИ суставов стопы | 1000 |
16,46 | А04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 1000 |
16,47 | А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава | 1000 |
16,48 | А04.04.001 | УЗИ лучезапястного сустава | 1000 |
16,49 | А04.04.001 | УЗИ суставов кисти | 1000 |
УЗИ сосудов головы | |||
16,50 | А04.10.001.009 | Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных и позвоночных артерий интракраниального отдела с ротационными пробами | 1500 |
16,51 | Нейросонограмма | 1000 | |
16,52 | А04.10.002 | УЗИ сердца УЗИ сердца | 1500 |
17,00 | Рентгенография | ||
17,01 | А06.03.005 | Рентгенография черепа (стандартное исследование) | 1100 |
17,02 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (стандартное исследование) | 1150 |
17,03 | А06.08.003 | Рентгенография костей носа (стандартное исследование) | 800 |
17,04 | А06.07.003 | Рентгенография нижней челюсти (стандартное исследование) | 1050 |
17,05 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (стандартное исследование) | 1250 |
17,06 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (стандартное исследование) 2 снимка | 1200 |
17,07 | А06.03.010(1) | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) | 1700 |
17,08 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1350 |
17,09 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1350 |
17,10 | А06.03.019 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) | 2800 |
17,11 | А06.03.017 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1500 |
17,12 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (стандартное исследование) | 1150 |
17,13 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы (стандартное исследование) | 700 |
17,14 | А06.03.022(1) | Рентгенография ключиц с нагрузкой (1 снимок/1 область) | 1000 |
17,15 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ребер) (стандартное исследование) | 1300 |
17,16 | А06.03.024 | Рентгенография грудины (стандартное исследование) | 1300 |
