коды | Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | |
1.0 | Консультации: | ||
1.1 | В01.050.001 | Консультативный прием Врача-травматолога (первичный прием) 30 мин | 2500 |
1.2 | В01.050.002 | Консультативный прием Врача-травматолога (повторный прием) 30 мин | 1500 |
1.3 | В01.050.001 | Консультативный прием Врача травматолога (первичный прием) 60 мин | 3500 |
1.4 | В01.050.002 | Консультативный прием Врача-травматолога (повторный прием) 60 мин | 2000 |
1.5 | В01.023.001 | Консультативный прием Врача-невролога (первичный прием) | 2500 |
1.6 | В01.023.002 | Консультативный прием Врача-невролога (повторный прием) | 1500 |
1.7 | В01.023.001 | Консультативный прием Врача-невролога (первичный прием) КМН | 2500 |
1.8 | В01.023.002 | Консультативный прием Врача-невролога (повторный прием) КМН | 1500 |
1.9 | В01.015.001 | Консультативный прием Врача-кардиолога (первичный прием) | 2500 |
1.10 | В01.015.002 | Консультативный прием Врача-кардиолога (повторный прием) | 1500 |
1.11 | В01.055.001 | Консультативный прием Врача-физиотерапевта (первичный прием) | 2500 |
1.12 | В01.055.002 | Консультативный прием Врача-физиотерапевта (повторный прием) | 1500 |
1.13 | В01.020.001 | Консультативный прием Врача-по спортивной медицине (первичный прием) | 2500 |
1.14 | В01.020.002 | Консультативный прием Врача-по спортивной медицине (повторный прием) | 1500 |
1.15 | В01.022.001 | Консультативный прием Врача-мануальный терапевт 60 мин | 3300 |
1.16 | В01.022.001 | Консультативный прием Врача-мануальный терапевт 45мин | 2500 |
1.17 | В01.022.001 | Консультативный прием Врача-мануальный терапевт 30мин | 2200 |
1.18 | В01.040.002 | Консультативный прием Врача-ревматолога (первичный прием) | 2500 |
1.19 | В01.040.001 | Консультативный прием Врача-ревматолога (повторный прием) | 1500 |
1.20 | В01.058.001 | Консультативный прием Врача-эндокринолога (первичный прием) | 2500 |
1.21 | В01.058.002 | Консультативный прием Врача-эндокринолога(повторный прием) | 1500 |
2.0 | Физиотерапия: | ||
2.1 | А17.30.025 | Магнитотерапия (низкочастотная). Одна область. | 350 |
2.2 | А17.30.025.001 | Магнитотерапия высокоинтенсивная SUPER INDUCTIVE SYSTEM | 1000 |
2.3 | А17.30.034 | УльтраФонофорез. Одна область. | 400 |
2.4 | А17.30.027 | Лазерное облучение наружное | 300 |
2.5 | А22.01.005 | Высокоинтенсивная лазерная терапия. Одна область ХИЛТ | 600 |
2.6 | А22.01.005 | Высокоинтенсивная лазерная терапия. Две области ХИЛТ | 1000 |
2.7 | А17.30.001 | Динамическая электростимуляция и электромассаж на аппарате Дэнас-Вертербра | 300 |
2.8 | А17.30.010 | Аппаратная миостимуляция, 1 область | 300 |
2.9 | А17.30.010.001 | Аппаратная миостимуляция 1 область ЭТЕР | 300 |
2.10 | А17.04.001 | Лекарственный электрофорез на аппарате «ЭТЕР» | 350 |
2.11 | А17.30.35 | Электростатический вибромассаж Аппарат ХИВАМАТ 200 в Рамках реабилитационной программы 1 область | 600 |
2.12 | А17.29.003 | Аппаратный комплекс FARMA TEB в рамках реабилитационной программы. | 550 |
2.13 | А24.01.005.003 | Локальная криотерапия Game Ready. Одна область. | 250 |
2.14 | А17.30.009 | Лимфодренажная прессотерапия «Лимфодренажные штаны» | 300 |
2.15 | А17.30.006 | Скэнар-терапия | 300 |
2.16 | А19.04.001.003 | Механотерапия на аппарате BTL CP Motion | 300 |
2.17 | А17.30.016 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active в рамках реабилитационной программы. | 300 |
2.18 | А17.30.016.001 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active в рамках реабилитационной программы. (Разработка) | 300 |
2.19 | А17.30.016.001 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active 15 мин (Врачебная методика) | 300 |
2.20 | А17.30.016.001 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active 30 мин (Врачебная методика) | 300 |
2.21 | А17.30.016.001 | Текар-терапия на аппарате INDIBA active 45 мин (Врачебная методика) | 300 |
3.0 | Карбокситерапия |
||
3.1 | А20.30.024.004.01 | Карбокситерапия (1 зона) Подкожное введение газовой кислородной смеси | 500 |
3.2 | А20.30.024.004.01 | Карбокситерапия (2 зоны) Подкожное введение газовой кислородной смеси | 1000 |
4.0 | PRP –терапия |
||
4.1 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия коленного сустава | 5650 |
4.2 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия тазобедренного сустава | 5650 |
4.3 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия плечевого сустава | 5650 |
4.4 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия локтевого сустава | 5650 |
4.5 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия лучезапястного сустава | 5650 |
4.6 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия голеностопного сустава | 5650 |
4.7 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия фасеточных суставов | 5650 |
4.8 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия крестцово-подвздошного сочленений | 5650 |
4.9 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия пяточно-таранного сустава | 5650 |
4.10 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мелкого сустава стопы | 5650 |
4.11 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мелкого сустава кисти | 5650 |
4.12 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия спинномозгового корешка | 5650 |
4.13 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия сухожилия | 5650 |
4.14 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия субакромиального пространства | 5650 |
4.15 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия подошвенной фасции | 5650 |
4.16 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мелкого сустава стопы | 5650 |
4.17 | А11.12.009,А11.04.004 | PRP терапия мышцы | 5650 |
5.0 | Плазмалифтинг |
||
5.1 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг коленного сустава | 2650 |
5.2 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг тазобедренного сустава | 2650 |
5.3 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг плечевого сустава | 2650 |
5.4 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг локтевого сустава | 2650 |
5.5 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг лучезапястного сустава | 2650 |
5.6 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг голеностопного сустава | 2650 |
5.7 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг фасеточных суставов | 2650 |
5.8 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг крестцово-подвздошного сочленений | 2650 |
5.9 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг пяточно-таранного сустава | 2650 |
5.10 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мелкого сустава стопы | 2650 |
5.11 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мелкого сустава кисти | 2650 |
5.12 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг спинномозгового корешка | 2650 |
5.13 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг сухожилия | 2650 |
5.14 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг субакромиального пространства | 2650 |
5.15 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг подошвенной фасции | 2650 |
5.16 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мелкого сустава стопы | 2650 |
5.17 | А11.12.009,А11.04.004 | Плазмалифтинг мышцы | 2650 |
6.0 | Внутритканевая электростимуляция |
||
6.1 | Внутритканевой электростимуляции по методу Герасимова 30мин | 1000 | |
6.2 | Внутритканевой электростимуляции по методу Герасимова 45 мин | 1500 | |
6.3 | Внутритканевой электростимуляции по методу Герасимова 60 мин | 2000 | |
7.0 | Вакуумная терапия |
||
7.1 | А21.01.006 | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА) | 2000 |
7.2 | А21.01.006.01 | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА, НОГИ) | 2500 |
7.3 | А21.01.006.02 | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА) + Кедровая бочка | 2500 |
7.4 | А21.01.006.03 | Вакуумная терапия с оценкой кровотока (СПИНА, НОГИ)+ Кедровая бочка | 3000 |
8.0 | Кедровая бочка (парафитосауна) | ||
8.1 | А20.30.025 | Кедровая бочка (парафитосауна) | 500 |
9.0 | Ударноволновая терапия |
||
9.1 | А22.30.015 | Ударноволновая терапия УВТ (одна область) | 1600 |
9.2 | А22.30.015 (1) | Ударноволновая терапия УВТ (две области) | 2100 |
10.0 | Массаж (ИДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ПРАЙСА, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У АДМИНИСТРАТОРА) | ||
10.1 | А31.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 |
10.2 | А31.03.002.005.001 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (при оплате 10 процедур) | 750 |
10.3 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750 |
10.4 | А21.03.002.004.001 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (при оплате 10 процедур) | 600 |
10.5 | А21.01.001 | Общий Массаж тела | 2500 |
10.6 | А21.01.001.001 | Общий Массаж тела (при оплате 10 процедур) | 2250 |
10.7 | А21.03.007 | Массаж спины | 1100 |
10.8 | А21.03.007.001 | Массаж спины (при оплате 10 процедур) | 950 |
10.9 | А21.01.004 | Массаж рук | 1000 |
10.10 | А21.01.004.001 | Массаж рук (при оплате 10 процедур) | 800 |
10.11 | А21.01.004.002 | Массаж одной конечности (рука) | 500 |
10.12 | А21.01.004.003 | Массаж одной конечности (рука) (при оплате 10 процедур) | 350 |
10.13 | А21.01.009 | Массаж ног | 1100 |
10.14 | А21.01.009.001 | Массаж ног (при оплате 10 процедур) | 850 |
10.15 | А21.01.009.002 | Массаж одной конечности (нога) | 600 |
10.16 | А21.01.009.003 | Массаж одной конечности (нога) (при оплате 10 процедур) | 450 |
10.17 | А21.01.001 | Общий массаж | 3000 |
10.18 | А25.05.002 | Лимфодренажный массаж тела | 2200 |
10.19 | Лимфодренажный массаж тела(при оплате 5 процедур) | 1950 | |
10.20 | Наложение эластической пластерной повязки | 500 | |
10.21 | Электростатический вибромассаж Аппарат ХИВАМАТ 200 20мин | 1000 | |
11.0 | ЭКГ | ||
11.1 | ЭКГ проба с физической нагрузкой Велоэргометрия | 2300 | |
11.2 | А05.10.004 | ЭКГ (с расшифровкой) | 600 |
12.0 | Лечебные процедуры | ||
12.1 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 200 |
12.2 | А11.12.002 | Внутримышечная инъекция | 200 |
12.3 | А11.12.003.001 | Капельница (включая системы и физраствор) | 800 |
12.4 | Гирудотерапия (1пиявка) | 300 | |
12.5 | В01.003.004.011.00 | Паравертебральное введение | 2000 |
12.6 | А11.04.004 | Блокада субакромиального пространства | 2000 |
12.7 | А11.04.004 | Блокада ключично-акромиального сочленения | 2000 |
12.8 | А11.04.004 | Блокада локтевого сустава | 1500 |
12.9 | А11.04.004 | Блокада фасеточного сустава | 2000 |
12.10 | А11.04.004 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 2000 |
12.11 | А11.04.004 | Блокада лучезапястного сустава | 1500 |
12.12 | А11.04.004 | Блокада межфалангового сустава | 2000 |
12.13 | А11.04.004 | Блокада пяточно-таранного сустава | 2000 |
12.14 | А11.04.004 | Блокада суставов среднего отдела стопы | 2000 |
12.15 | В01.003.004.011.001 | Блокада спинномозгового корешка | 2200 |
12.16 | В01.003.004.011.001 | Блокада седалищного нерва (грушевидной мышцы) | 2200 |
12.17 | В01.003.004.011.001 | Блокада бедренного нерва на уровне паховой складки | 2200 |
12.18 | В01.003.004.011.001 | Блокада бедренного нерва на уровне канала Гюнтера | 2200 |
12.19 | В01.003.004.011.001 | Блокада латерального кожного нерва бедра на уровне подвздошной кости | 2200 |
12.20 | В01.003.004.011.001 | Блокада латерального кожного нерва бедра на уровне коленного сустава | 2200 |
12.21 | В01.003.004.011.001 | Блокада малоберцового нерва на уровне коленного сустава | 2200 |
12.22 | В01.003.004.002.001 | Блокада малоберцового нерва на уровне тарзального канала | 2200 |
12.23 | В01.003.004.002.001 | Блокада лучевого нерва на уровне спиранльного канала | 2200 |
12.24 | В01.003.004.002.001 | Блокада канала Гейона | 2200 |
12.25 | В01.003.004.002.001 | Блокада локтевого нерва на уровне кубитального канала | 2000 |
12.26 | В01.003.004.002.001 | Блокада срединного нерва | 2000 |
12.27 | В01.003.004.002.001 | Блокада плечевого сплетения | 2000 |
12.28 | В01.003.004.002.001 | Блокада подлопаточного нерва | 2000 |
12.29 | В01.003.004.002.001 | Блокада подмышечного нерва | 2000 |
12.30 | В01.003.004.002.001 | Сакральная блокада | 2200 |
12.31 | В01.003.004.002.001 | Блокада кольцевидной связки на уровне пальцев кисти | 2000 |
12.32 | В01.003.004.002.001 | Блокада канала Де-Кервена на уровне кисти | 2000 |
12.33 | В01.003.004.002.001 | Блокада подвздошно-поясничной мышцы при щелкающем бедре | 2000 |
12.34 | В01.003.004.002.001 | Блокада сухожильно-мышечного перехода | 2000 |
12.35 | В01.003.004.002.001 | Блокада триггерных зон (СУХИЕ ИГЛЫ) | 2000 |
12.36 | В01.003.004.002.001 | Блокада большой ягодичной мышцы | 2000 |
12.37 | В01.003.004.002.001 | Блокада области большого вертела бедра | 2000 |
12.38 | В01.003.004.002.001 | Блокада области малого вертела бедра | 2000 |
12.39 | В01.003.004.002.001 | Блокада илиотибиального тракта | 2000 |
12.40 | В01.003.004.002.001 | Блокада плантарной фасции | 2000 |
12.41 | А11.04.004 | Коленные Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 1600 |
12.42 | А11.04.004 (1) | Тазобедренные Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 2100 |
12.43 | А11.04.004 (2) | Голеностопные Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 1600 |
12.44 | А11.04.004 (3) | Плечевые Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 2100 |
12.45 | А11.04.004 (4) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость тазобедренного сустава | 5800 |
12.46 | А11.04.004 (5) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость коленного сустава | 5300 |
12.47 | А11.04.004 6) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость голеностопного сустава | 5800 |
12.48 | А11.04.004 (7) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость локтевого сустава | 5300 |
12.49 | А11.04.004 (8) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость плечевого сустава | 5800 |
12.50 | А11.04.004 (9) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость лучезапястного сустава | 5700 |
12.51 | А11.04.004 (10) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость пяточно-таранного сустава | 5200 |
12.52 | А11.04.004 (11) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость мелких суставов стопы | 5700 |
12.53 | А11.04.004 (12) | Инъекции препарата "Рипарт" в полость мелких суставов кисти | 5700 |
12.54 | А11.04.004 (13) | Инъекции препарата "Рипарт" в область сухожилия, связки | 5700 |
12.55 | А11.04.004 (14) | Инъекции препарата "Рипарт" в область крестцово-подвздошного сустава | 5700 |
12.56 | А11.04.004 (15) | Инъекции препарата "Рипарт" в область нижнечелюстного сустава | 5700 |
12.57 | А11.04.004 (16) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость тазобедренного сустава | 6200 |
12.58 | А11.04.004 (17) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость коленного сустава | 5700 |
12.59 | А11.04.004 (18) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость голеностопного сустава | 6200 |
12.60 | А11.04.004 (19) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость локтевого сустава | 5700 |
12.61 | А11.04.004 (20) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость плечевого сустава | 6200 |
12.62 | А11.04.004 (21) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость лучезапястного сустава | 6100 |
12.63 | А11.04.004 (22) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость пяточно-таранного сустава | 5600 |
12.64 | А11.04.004 (23) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость мелких суставов стопы | 6100 |
12.65 | А11.04.004 (24) | Инъекции препарата "Русвиск" в полость мелких суставов кисти | 6100 |
12.66 | А11.04.004 (25) | Инъекции препарата "Русвиск" в область сухожилия, связки | 6100 |
12.67 | А11.04.004 (26) | Инъекции препарата "Русвиск" в область крестцово-подвздошного сустава | 6100 |
12.68 | А11.04.004 (27) | Инъекции препарата "Русвиск" в область нижнечелюстного сустава | 6100 |
12.69 | А11.04.004 (28) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость тазобедренного сустава | 7300 |
12.70 | А11.04.004 (29) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость коленного сустава | 6600 |
12.71 | А11.04.004 (30) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость голеностопного сустава | 7100 |
12.72 | А11.04.004 (31) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость локтевого сустава | 6600 |
12.73 | А11.04.004 (32) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость плечевого сустава | 7300 |
12.74 | А11.04.004 (33) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость лучезапястного сустава | 7000 |
12.75 | А11.04.004 (34) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость пяточно-таранного сустава | 6500 |
12.76 | А11.04.004 (35) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость мелких суставов стопы | 7000 |
12.77 | А11.04.004 (36) | Инъекции препарата "Ферматрон" в полость мелких суставов кисти | 7000 |
12.78 | А11.04.004 (37) | Инъекции препарата "Ферматрон" в область сухожилия, связки | 7000 |
12.79 | А11.04.004 (38) | Инъекции препарата "Ферматрон" в область крестцово-подвздошного сустава | 7000 |
12.80 | А11.04.004 (39) | Инъекции препарата "Ферматрон" в область нижнечелюстного сустава | 7000 |
12.81 | А11.04.004 (40) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость тазобедренного сустава | 9000 |
12.82 | А11.04.004 (41) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость коленного сустава | 8500 |
12.83 | А11.04.004 (42) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость голеностопного сустава | 9000 |
12.84 | А11.04.004 (43) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость локтевого сустава | 8500 |
12.85 | А11.04.004 (44) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость плечевого сустава | 9000 |
12.86 | А11.04.004 (45) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость лучезапястного сустава | 8900 |
12.87 | А11.04.004 (46) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость пяточно-таранного сустава | 8400 |
12.88 | А11.04.004 (47) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость мелких суставов стопы | 8900 |
12.89 | А11.04.004 (48) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в полость мелких суставов кисти | 8900 |
12.90 | А11.04.004 (49) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в область сухожилия, связки | 8900 |
12.91 | А11.04.004 (50) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в область крестцово-подвздошного сустава | 8900 |
12.92 | А11.04.004 (51) | Инъекции препарата "Ферматрон плюс" в область нижнечелюстного сустава | 8900 |
12.69 | А11.04.004 (52) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость тазобедренного сустава | 18500 |
12.70 | А11.04.004 (53) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость коленного сустава | 18000 |
12.71 | А11.04.004 (54) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость голеностопного сустава | 18500 |
12.72 | А11.04.004 (55) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость локтевого сустава | 18000 |
12.73 | А11.04.004 (56) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость плечевого сустава | 18500 |
12.74 | А11.04.004 (57) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость лучезапястного сустава | 18500 |
12.75 | А11.04.004 (58) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость пяточно-таранного сустава | 18000 |
12.76 | А11.04.004 (59) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость мелких суставов стопы | 18500 |
12.77 | А11.04.004 (60) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в полость мелких суставов кисти | 18500 |
12.78 | А11.04.004 (61) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в область сухожилия, связки | 18500 |
12.79 | А11.04.004 (62) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в область крестцово-подвздошного сустава | 18500 |
12.80 | А11.04.004 (63) | Инъекции препарата "Ферматрон S" в область нижнечелюстного сустава | 18500 |
12.81 | А11.12.009, А11.04.004,А11.01.001 | Внутрисуставное введение препаратов PRP с использованием технологий Arthrex под УЗИ навигацией. | 53000 |
12.82 | А11.12.009, А11.04.004,А11.01.001 | Внутрисуставное введение препаратов PRP с использованием технологий Arthrex под УЗИ навигацией (игла) | 55000 |
12.83 | А11.12.009, А11.04.004,А11.01.001 | Внутрисуставное введение препаратов PRP с использованием технологий Arthrex под УЗИ навигацией (два колена) |
86000 |
12.84 | Лечение остеоартроза препаратом Аутологичного костного мозга (Внутрисуставно) | 58000 | |
12.85 | |
Забор крови | 200 |
12.86 | Электролиз малоинвазивный внутретканевый под УЗИ навигациейЭМИ | 2500 | |
13.0 | Травматология, ортопедия | ||
13.1 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
13.2 | А11.04.005 | Диагностическая пункция сустава | 1500 |
13.3 | Пункция сустава с введением препарата | 2000 | |
13.4 | Параартикулярная блокада | 1500 | |
13.5 | А19.03.002.023 | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 60 мин | 2500 |
13.6 | А19.03.002.023(1) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 60мин Абонемент | 2000 |
13.7 | А19.03.002.023(2) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 40 мин | 2000 |
13.8 | А19.03.002.023 (3) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 40 мин Абонемент | 1800 |
13.9 | А19.03.002.023 (4) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 30 мин | 1500 |
13.10 | А19.03.002.023 (5) | Кинезиотерапия ( Экзарта) Лечебная физкультура 30 мин Абонемент | 1200 |
14.0 | Тренажерный зал | ||
14.1 | Тренажерный зал Разовое посещение с инструктором | 3300 | |
15.0 | УЗ исследования | ||
15.1 | А04.16.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (желчного пузыря. поджелудочной железы, печени, селезенки) на аппарате экспертного класса | 1500 |
15.2 | А04.30.004.001 | Выявление свободной жидкости в брюшной полости | 500 |
15.3 | А04.14.002.001 | УЗИ - исследование функции желчного пузыря | 600 |
15.4 | А04.14.002 | Прицельный осмотр желчного пузыря | 500 |
15.5 | А04.14.001 | Прицельный осмотр печени | 500 |
15.6 | А04.15.001 | Прицельный осмотр поджелудочной железы | 500 |
15.7 | А04.06.001 | Прицельный осмотр селезенки | 500 |
15.8 | Триплексное сканирование аорты и её ветвей | 110 | |
УЗИ выделительной системы |
|||
15.9 | А04.28.002.002 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) на аппарате экспертного класса | 1300 |
15.10 | А04.28.002.001 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) на аппарате экспертного класса | 1900 |
15.11 | А04.28.001 | Прицельный осмотр почек и надпочечников на аппарате экспертного уровня | 950 |
15.12 | А04.28.002.005 | Прицельный осмотр мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) на аппарате экспертного уровня | 600 |
15.13 | А04.28.002.001 | Триплексное сканирование сосудов почек на аппарате экспертного уровня | 1200 |
15.14 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + ПОЧКИ(желчного пузыря. поджелудочной железы, печени, селезенки) на аппарате экспертного класса | 1900 | |
УЗИ лимфоузлов |
|||
15.15 | А04.06.002.001 | Прицельный осмотр забрюшинных лимфатических узлов на аппарате экспертного класса | 600 |
15.16 | А04.06.002 | Исследование поверхностно расположенных лимфатических узлов на аппарате экспертного класса | 600 |
УЗИ органов малого таза (гинекология) |
|||
15.17 | А04.20.003 | УЗИ фолликулометрия | 600 |
15.18 | А04.30.009 | Сопровождение гинекологических манипуляций под контролем УЗИ | 500 |
15.19 | А04.20.001 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком на аппарате экспертного класса | 1000 |
15.20 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком на аппарате экспертного уровня | 1000 |
15.21 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками на аппарате экспертного класса | 1300 |
15.22 | А04.20.001.002 | УЗИ органов малого таза с доплерометрией на аппарате экспертного класса вагинальным датчиком | 1500 |
15.23 | Доплерометрия органов малого таза внутренним датчиком на аппарате экспертного класса | 700 | |
УЗИ органов малого таза (урология) |
|||
15.24 | Трансректальное исследование предстательной железы и семенных пузырьков на аппарате экспертного класса | 1200 | |
15.25 | А04.28.003 | УЗИ мошонки на аппарате экспертного класса | 1300 |
15.26 | А04.28.003.001 | Аорто-мезентериальный пинцет+ мошонка | 1000 |
15.27 | А04.28.002.004 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) абдоминальным датчиком на аппарате экспертного класса | 1300 |
УЗИ желез | |||
15.28 | А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез с доплерографией лимфатических узлов (две анатомические зоны) доплерографией поверхностных лимфатических узлов (две анатомические зоны) на аппарате экспертного класса | 1200 |
15.29 | А04.22.001.001 | Прицельный осмотр щитовидной железы с доплеровским анализом на аппарате экспертного класса | 800 |
15.30 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез на аппарате экспертного класса | 600 |
15.31 | А04.22.003 | УЗИ паращитовидных желез на аппарате экспертного класса | 600 |
УЗИ мягких тканей | |||
15.32 | А04.01.001.001 | Исследование мягких тканей на аппарате экспертного класса | 900 |
15.33 | Исследование мягких тканей конечностей (одна область) | 900 | |
15.34 | А04.09.001 | Выявление свободной жидкости в плевральной полости | 500 |
УЗИ сосудов конечностей | |||
15.35 | А04.12.015.004 | Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей с триплексным сканированием на аппарате экспертного класса | 1500 |
15.36 | А04.12.005.009 | Триплексное сканирование артериальной системы верхних конечностей на аппарате экспертного класса | 1000 |
15.37 | А04.12.015.001 | Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей с триплексным сканированием подвздошных вен на аппарате экспертного класса | 1500 |
15.38 | А04.12.015 | Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей на аппарате экспертного класса | 1000 |
УЗИ суставов |
|||
15.39 | А04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 1000 |
15.40 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1000 |
15.41 | А04.04.001 | УЗИ голеностопного сустава | 1000 |
15.42 | А04.04.001 | УЗИ суставов стопы | 1000 |
15.43 | А04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 1000 |
15.44 | А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава | 1000 |
15.45 | А04.04.001 | УЗИ лучезапястного сустава | 1000 |
15.46 | А04.04.001 | УЗИ суставов кисти | 1000 |
УЗИ сосудов головы |
|||
15.47 | А04.10.001.009 | Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных и позвоночных артерий интракраниального отдела с ротационными пробами | 1500 |
15.48 | А04.10.002 | УЗИ сердца | 1500 |
16.0 | Рентгенография | ||
16.1 | А06.03.005 | Рентгенография черепа (стандартное исследование) | 1100 |
16.2 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (стандартное исследование) | 1150 |
16.3 | А06.08.003 | Рентгенография костей носа (стандартное исследование) | 800 |
16.4 | А06.07.003 | Рентгенография нижней челюсти (стандартное исследование) | 1050 |
16.5 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (стандартное исследование) | 1250 |
16.6 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (стандартное исследование) 2 снимка | 1200 |
16.7 | А06.03.010(1) | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) | 1700 |
16.8 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1350 |
16.9 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1350 |
16.10 | А06.03.019 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) | 2800 |
16.11 | А06.03.017 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1500 |
